Harga Emas 1 Kilogram dengan Kadar 999: Semak Nilai Hari Ini dengan Mudah
Emas 1 kilogram dengan kadar 999 adalah pilihan utama bagi pelabur yang mencari ketulenan emas yang maksimum. Ketahui harga terkini emas 1 kilogram dengan kadar 999 serta trend pasaran untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak.
Perbandingan Harga Emas 1 Kilogram dengan Kadar 999 dalam MYR dan USD
Harga emas 1 kilogram dengan kadar 999 dipengaruhi oleh kadar pertukaran Ringgit Malaysia (MYR) dan Dolar Amerika Syarikat (USD). Dalam bahagian ini, kami akan menganalisis bagaimana nilai mata wang mempengaruhi harga emas semasa.
Date | Price (USD) | Price (MYR) |
---|---|---|
2025-03-27 | 97,074.98 | 430,006.24 |
2025-03-26 | 97,144.20 | 431,200.76 |
2025-03-25 | 96,834.09 | 429,558.93 |
2025-03-24 | 97,226.15 | 430,052.65 |
2025-03-21 | 96,478.17 | 427,118.51 |
2025-03-20 | 96,478.17 | 427,912.52 |
2025-03-19 | 96,478.17 | 428,936.16 |
2025-03-18 | 96,478.17 | 428,972.82 |
2025-03-17 | 96,115.95 | 427,368.04 |
2025-03-14 | 96,049.91 | 426,002.48 |
2025-03-13 | 94,495.99 | 418,869.54 |
2025-03-12 | 93,835.26 | 414,967.67 |
2025-03-11 | 92,760.31 | 410,210.21 |
2025-03-10 | 93,638.24 | 414,128.23 |
2025-03-07 | 93,641.78 | 414,631.76 |
2025-03-06 | 93,829.78 | 416,677.41 |
2025-03-05 | 93,815.82 | 419,093.09 |
2025-03-04 | 92,988.87 | 415,274.35 |
2025-03-03 | 92,077.64 | 410,955.40 |
2025-02-20 | 94,564.92 | 420,166.12 |
2025-02-19 | 94,169.71 | 418,708.66 |
2025-02-18 | 93,611.79 | 414,896.81 |
2025-02-17 | 93,352.52 | 414,272.35 |
2025-02-14 | 94,043.01 | 419,066.00 |
2025-02-13 | 93,845.12 | 419,424.81 |
2025-02-12 | 92,746.13 | 414,551.09 |
2025-02-11 | 93,783.53 | 419,139.23 |
2025-02-10 | 92,576.30 | 411,062.84 |
2025-02-07 | 92,143.34 | 408,450.23 |
2025-02-06 | 92,249.61 | 408,424.08 |
Senarai Harga Terkini Emas 1 Kilogram dengan Kadar 999
Tabel harga emas 1 kilogram dengan kadar 999 menyediakan maklumat lengkap untuk membantu anda membuat perbandingan harga dan keputusan yang lebih baik.
Date | Price (MYR) | Change |
---|---|---|
2025-03-27 | 430,006.24 | -1,194.52 |
2025-03-26 | 431,200.76 | +1,641.83 |
2025-03-25 | 429,558.93 | -493.72 |
2025-03-24 | 430,052.65 | +2,934.14 |
2025-03-21 | 427,118.51 | -794.01 |
2025-03-20 | 427,912.52 | -1,023.64 |
2025-03-19 | 428,936.16 | -36.66 |
2025-03-18 | 428,972.82 | +1,604.78 |
2025-03-17 | 427,368.04 | +1,365.56 |
2025-03-14 | 426,002.48 | +7,132.94 |
2025-03-13 | 418,869.54 | +3,901.87 |
2025-03-12 | 414,967.67 | +4,757.46 |
2025-03-11 | 410,210.21 | -3,918.02 |
2025-03-10 | 414,128.23 | -503.53 |
2025-03-07 | 414,631.76 | -2,045.65 |
2025-03-06 | 416,677.41 | -2,415.68 |
2025-03-05 | 419,093.09 | +3,818.74 |
2025-03-04 | 415,274.35 | +4,318.95 |
2025-03-03 | 410,955.40 | -9,210.72 |
2025-02-20 | 420,166.12 | +1,457.46 |
2025-02-19 | 418,708.66 | +3,811.85 |
2025-02-18 | 414,896.81 | +624.46 |
2025-02-17 | 414,272.35 | -4,793.65 |
2025-02-14 | 419,066.00 | -358.81 |
2025-02-13 | 419,424.81 | +4,873.72 |
2025-02-12 | 414,551.09 | -4,588.14 |
2025-02-11 | 419,139.23 | +8,076.39 |
2025-02-10 | 411,062.84 | +2,612.61 |
2025-02-07 | 408,450.23 | +26.15 |
2025-02-06 | 408,424.08 | +11,059.39 |
Perubahan Harga Emas 1 Kilogram dengan Kadar 999 dalam Grafik
Grafik perubahan harga emas 1 kilogram dengan kadar 999 memberikan pandangan visual mengenai trend harga serta fluktuasi pasaran dari masa ke semasa.
Kelebihan Emas 1 Kilogram dengan Kadar 999
Ketulenan Maksimum
Emas 1 kilogram dengan kadar 999 menawarkan ketulenan tertinggi, menjadikannya pilihan ideal bagi pelabur yang ingin memastikan kualiti premium dalam pelaburan mereka.
Penyimpanan Kekayaan yang Efisien
Dengan berat yang besar, emas 1 kilogram memberikan nilai yang signifikan dalam satu unit, memudahkan pengurusan kekayaan jangka panjang.
Pelindung Nilai Global
Emas 1 kilogram dapat melindungi kekayaan anda daripada ketidakstabilan mata wang global, menjadikannya aset selamat ketika pasaran mengalami ketidaktentuan.
Permintaan Pelabur Profesional
Emas 1 kilogram sering menjadi pilihan pelabur profesional dan institusi kewangan kerana nilainya yang tinggi dan fleksibiliti dalam transaksi besar.
Kesesuaian untuk Pelaburan Jangka Panjang
Emas dalam bentuk 1 kilogram memberikan kestabilan harga dalam jangka panjang, menjadikannya pilihan bijak untuk melindungi kekayaan.
Pelaburan yang Mudah Dicairkan
Emas 1 kilogram boleh dicairkan dengan mudah di pasaran global, memberikan fleksibiliti yang tinggi kepada pemilik untuk menukar emas kepada tunai apabila diperlukan.
Soalan Lazim Tentang Emas 1 Kilogram
Kenapa emas 1 kilogram menjadi pilihan pelaburan?
Emas 1 kilogram menawarkan nilai pelaburan yang besar dan sesuai untuk pelabur yang mencari kestabilan jangka panjang.
Adakah emas 1 kilogram mudah dicairkan?
Ya, emas 1 kilogram diterima secara meluas di pasaran global, menjadikannya mudah untuk dicairkan di mana-mana.
Bagaimana cara menyimpan emas 1 kilogram?
Emas 1 kilogram perlu disimpan dalam peti simpanan khas seperti di bank atau peti besi peribadi untuk keselamatan.
Adakah emas 1 kilogram sesuai untuk pelabur baharu?
Emas 1 kilogram lebih sesuai untuk pelabur berpengalaman kerana nilainya yang tinggi memerlukan modal besar.
Bagaimana harga emas 1 kilogram ditentukan?
Harga emas 1 kilogram ditentukan oleh pasaran global berdasarkan permintaan dan penawaran emas semasa.
Adakah emas 1 kilogram kalis inflasi?
Ya, emas 1 kilogram terkenal sebagai pelaburan kalis inflasi kerana nilainya yang tidak terjejas oleh mata wang.